鉄道車両
空調装置用室内ファン

[仕様例]
風量 | 60/40m3/min |
---|---|
静圧 | 245/110Pa |
出力 | 0.75/0.25kW |
電圧 | 440V |
空調装置用室外ファン

[仕様例]
風量 | 330m3/min |
---|---|
静圧 | 120Pa |
出力 | 2.3kW |
電圧 | 440V |
新幹線空調機用室内ファン

[仕様例]
風量 | 51m3/min |
---|---|
静圧 | 657Pa |
出力 | 1.4kW |
電圧 | 440V |
新幹線空調機用室外ファン

[仕様例]
風量 | 205/95m3/min |
---|---|
静圧 | 345/74Pa |
出力 | 3.2/0.31kW |
電圧 | 410V |
新幹線用連続換気ファン

[仕様例]
風量 | 22~30×2m3/min |
---|---|
静圧 | 4,800~9,000Pa |
出力 | 2.8~7.0kW |
電圧 | 199~272V |
主変圧器用冷却ファン

[仕様例]
風量 | 90m3/min |
---|---|
静圧 | 441Pa |
出力 | 1.5kW |
電圧 | 415V |
主変換装置用冷却ファン

[仕様例]
風量 | 50×2m3/min |
---|---|
静圧 | 960Pa |
出力 | 4kW |
電圧 | 400V |
インバーター制御装置用ファン

[仕様例]
風量 | 22m3/min |
---|---|
静圧 | 520Pa |
出力 | 0.75kW |
電圧 | 380V |
主電動機用冷却ファン

[仕様例]
風量 | 50m3/min |
---|---|
静圧 | 4,300Pa |
出力 | 6kW |
電圧 | 400V |